Traralgon
Soccer - German 2. Bundesliga
|
12 September 2026, 02:30 Merck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Darmstadt | 2.70 | 3.40 |
| Bielefeld | 2.06 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 02:30 Max-Morlock-Stadion (Nuremberg)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Nurnberg | 2.42 | 3.45 |
| Hannover | 2.26 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 21:00 Vonovia Ruhrstadion (Bochum)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Bochum | 1.79 | 3.50 |
| Furth | 3.30 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 21:00 Eintracht-Stadion (Braunschweig)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Braunschweig | 2.50 | 3.40 |
| Dresden | 2.20 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
12 September 2026, 21:00 Avnet-Arena (Magdeburg)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Magdeburg | 2.02 | 3.45 |
| Kaiserslautern | 2.76 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 04:30 Millerntor-Stadion (Hamburg)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| St. Pauli | 2.44 | 3.60 |
| Wolfsburg | 2.20 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 Voith-Arena (Heidenheim)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Heidenheim | 1.98 | 3.45 |
| Kiel | 2.85 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 BBBank Wildpark (Karlsruhe)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Karlsruher | 1.58 | 3.90 |
| Cottbus | 3.80 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||
|
13 September 2026, 21:30 Stadion an der Bremer Bruck (Osnabruck)
|
Win | Draw |
|---|---|---|
| Osnabruck | 2.80 | 3.45 |
| Hertha | 2.00 | |
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | ||