Angle Park
Upcoming Sport Matches
14m |
28 July 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1.89 | Over 9.5 @ 2.28 | |
| Los Angeles Angels | 1.86 | Under 9.5 @ 1.59 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
16m |
28 July 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.48 | -1.5 @ 1.82 | Over 9.5 @ 1.85 | |
| Athletics | 2.56 | +1.5 @ 1.91 | Under 9.5 @ 1.92 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21m |
28 July 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.69 | -1.5 @ 2.12 | Over 9.5 @ 2.24 | |
| San Francisco Giants | 2.10 | +1.5 @ 1.66 | Under 9.5 @ 1.62 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
28 July 2026, 19:30 Tokyo Dome (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pacific league | 1.67 | -1.5 @ 2.20 | Over 7.5 @ 1.90 | |
| Central league | 2.12 | +1.5 @ 1.62 | Under 7.5 @ 1.76 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
28 July 2026, 19:30 Daejeon Hanwha Life Ballpark (Daejeon)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Lotte Giants | 2.56 | Over 9.5 @ 2.08 | |
| Hanwha Eagles | 1.46 | Under 9.5 @ 1.63 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
8h |
28 July 2026, 19:30 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 3.70 | +1.5 @ 2.52 | Over 10.0 @ 1.79 | |
| LG Twins | 1.24 | -1.5 @ 1.48 | Under 10.0 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
28 July 2026, 19:30 Changwon NC Park (Changwon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KT Wiz Suwon | 1.65 | -1.5 @ 2.00 | Over 10.0 @ 1.77 | |
| NC Dinos | 2.14 | +1.5 @ 1.74 | Under 10.0 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
28 July 2026, 19:30 Daegu Samsung Lions Park (Daegu)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KIA Tigers | 1.67 | -1.5 @ 1.98 | Over 11.5 @ 2.08 | |
| Samsung Lions | 2.10 | +1.5 @ 1.76 | Under 11.5 @ 1.63 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
28 July 2026, 19:30 Incheon SSG Landers Field (Incheon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Doosan Bears | 1.62 | -1.5 @ 1.97 | Over 10.0 @ 2.10 | |
| SSG Landers | 2.20 | +1.5 @ 1.77 | Under 10.0 @ 1.62 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
28 July 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fubon Guardians | 2.12 | +1.5 @ 1.62 | Over 6.5 @ 1.85 | |
| Wei Chuan Dragons | 1.66 | -1.5 @ 2.18 | Under 6.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
28 July 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Uni Lions | 1.75 | -1.5 @ 2.60 | Over 7.5 @ 1.94 | |
| TSG Hawks | 2.00 | +1.5 @ 1.45 | Under 7.5 @ 1.73 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||