Traralgon
Upcoming Sport Matches
3h |
11 September 2026, 19:00 PayPay Dome (Fukuoka)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chiba Lotte Marines | 2.95 | +1.5 @ 1.97 | Over 7.5 @ 1.85 | |
| Fukuoka S. Hawks | 1.36 | -1.5 @ 1.77 | Under 7.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:00 MAZDA Zoom-Zoom Stadium (Hiroshima)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Baystars | 1.77 | -1.5 @ 2.42 | Over 6.5 @ 1.79 | |
| Hiroshima Carp | 1.97 | +1.5 @ 1.52 | Under 6.5 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:00 Kyocera Dome Osaka (Osaka)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 1.71 | +1.5 @ 1.28 | Over 7.0 @ 1.84 | |
| Orix Buffaloes | 2.04 | -1.5 @ 3.45 | Under 7.0 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:30 Daejeon Hanwha Life Ballpark (Daejeon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| NC Dinos | 1.74 | -1.5 @ 2.06 | Over 10.5 @ 1.64 | |
| Hanwha Eagles | 2.00 | +1.5 @ 1.69 | Under 10.5 @ 2.06 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:30 Gwangju Kia Champions Field (Gwangju)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| SSG Landers | 2.24 | +1.5 @ 1.64 | Over 10.0 @ 1.85 | |
| KIA Tigers | 1.59 | -1.5 @ 2.16 | Under 10.0 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:30 Sajik Baseball Stadium (Busan)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KT Wiz Suwon | 1.64 | -1.5 @ 1.99 | Over 9.5 @ 1.82 | |
| Lotte Giants | 2.16 | +1.5 @ 1.75 | Under 9.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
3h |
11 September 2026, 19:30 Daegu Samsung Lions Park (Daegu)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 3.70 | +1.5 @ 2.62 | Over 12.0 @ 1.96 | |
| Samsung Lions | 1.24 | -1.5 @ 1.45 | Under 12.0 @ 1.71 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
11 September 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Monkeys | 1.92 | +1.5 @ 1.49 | Over 7.0 @ 1.88 | |
| Chinatrust Brothers | 1.81 | -1.5 @ 2.48 | Under 7.0 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
11 September 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hawks | 1.67 | -1.5 @ 2.44 | Over 7.5 @ 1.86 | |
| Fubon Guardians | 2.10 | +1.5 @ 1.51 | Under 7.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
11 September 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Wei Chuan Dragons | 1.56 | -1.5 @ 2.22 | Over 6.5 @ 1.81 | |
| Uni Lions | 2.32 | +1.5 @ 1.60 | Under 6.5 @ 1.85 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
12h |
12 September 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win |
|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.46 | |
| Chicago Cubs | 1.51 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
17h |
12 September 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.48 | +1.5 @ 1.68 | Over 8.0 @ 1.88 | |
| Detroit Tigers | 1.50 | -1.5 @ 2.10 | Under 8.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 08:45 Nationals Park (Washington DC)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 2.20 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.0 @ 1.82 | |
| Washington Nationals | 1.63 | -1.5 @ 2.30 | Under 8.0 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.10 | +1.5 @ 1.51 | Over 7.5 @ 1.82 | |
| New York Yankees | 1.68 | -1.5 @ 2.42 | Under 7.5 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.00 | +1.5 @ 1.48 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Toronto Blue Jays | 1.76 | -1.5 @ 2.52 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.60 | +1.5 @ 1.74 | Over 8.5 @ 1.95 | |
| Boston Red Sox | 1.46 | -1.5 @ 2.00 | Under 8.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 09:10 Tropicana Field (St. Petersburg FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | 2.36 | +1.5 @ 1.62 | Over 7.5 @ 1.82 | |
| Tampa Bay Rays | 1.55 | -1.5 @ 2.20 | Under 7.5 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
12 September 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 2.48 | +1.5 @ 1.67 | Over 7.5 @ 1.87 | |
| Atlanta Braves | 1.50 | -1.5 @ 2.12 | Under 7.5 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
12 September 2026, 09:45 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.48 | +1.5 @ 1.68 | Over 8.0 @ 1.93 | |
| Milwaukee Brewers | 1.50 | -1.5 @ 2.08 | Under 8.0 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
12 September 2026, 10:10 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.79 | -1.5 @ 2.32 | Over 7.5 @ 1.85 | |
| Minnesota Twins | 1.96 | +1.5 @ 1.56 | Under 7.5 @ 1.92 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
12 September 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.85 | -1.5 @ 2.40 | Over 8.5 @ 1.96 | |
| St.Louis Cardinals | 1.90 | +1.5 @ 1.52 | Under 8.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
19h |
12 September 2026, 11:30 Estadio Centenario 27 de Febrero (Villahermosa)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Toros de Tijuana | 1.86 | -1.5 @ 2.52 | Over 7.5 @ 2.08 | |
| Tabasco | 1.86 | +1.5 @ 1.47 | Under 7.5 @ 1.63 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
20h |
12 September 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.56 | -1.5 @ 1.89 | Over 10.0 @ 1.85 | |
| Athletics | 2.34 | +1.5 @ 1.83 | Under 10.0 @ 1.92 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
20h |
12 September 2026, 12:15 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 1.65 | -1.5 @ 2.12 | Over 8.0 @ 1.89 | |
| San Francisco Giants | 2.16 | +1.5 @ 1.66 | Under 8.0 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||